船橋:8R :小金牧特別B3二18:151600
推奨馬:9番
番 | 指数 |
---|---|
1 | 1845 |
2 | 2000 |
3 | 2000 |
4 | 1975 |
5 | 1691 |
6 | 1691 |
7 | 2000 |
8 | 3164 |
9 | 8949 |
box
9,8,3,2本サービスのご利用したことによる一切の損害に関しましては、一切の責任を負いません。
番 | 指数 |
---|---|
1 | 1845 |
2 | 2000 |
3 | 2000 |
4 | 1975 |
5 | 1691 |
6 | 1691 |
7 | 2000 |
8 | 3164 |
9 | 8949 |
本サービスのご利用したことによる一切の損害に関しましては、一切の責任を負いません。